Descrizione
La Linea Cipro, briosa e innovativa, accoglie la serie Z1470. Una nuova serie con sistema WebOS 22, in collaborazione con LG, (WebOS è conosciuto come la migliore piattaforma smart per lo streaming) Televisori di design, resi ancora più eleganti dalla cornice Ultra Sottile, e Telecomando “magico” con numerose scorciatoie per accedere più velocemente alle tue App preferite.
Inoltre, il TV dispone di funzionalità avanzate come Apple Airplay e Apple HOME, che permettono di connettere il televisore ad altri dispositivi Apple in modo facile e rapido.
Potrai scegliere da un’unica schermata se vedere i “classici” canali TV o le App del momento. Con il riconoscimento vocale potrai chiedere di vedere Netflix o Prime Video.
Graetz GR55Z1470 è perfetto per vedere tutti i contenuti in UHD 4K con un’immagine HDR10 e audio Dolby.
ALTRE SPECIFICHE/MORE DETAILS
INGRESSI VIDEO | HDMI Max 2160p 60Hz AV: PAL|NTSC|SECAM ; 1.0 VP-P ± 10% |
|
INGRESSI AUDIO | AV/Component Audio : Mini RCA Input 0.2 ~ 2.0 VRMS | |
USCITE AUDIO | Frequenza di Risposta: 100Hz ~ 15KHz @ ±3dB (1KHz, 0dB Segnale di Comando) | Max Potenza di Uscita: 2 x 10W (8 Ω) THD+N<10%@1KHz per Altoparlante — 2 x 0,7mW (32 Ω) THD+N<10%@1KHz Cuffie |
|
CONSUMO | TV ACCESO | 83 W (SDR) – 105 W (HDR) |
STANDBY | 0,3 W | |
FUNZIONI BASE | HDMI ARC | HDMI CEC | Parental Control | Televideo (accesso indiretto)| Aggiornamento di Sistema | Orologio & Sveglie | Timer Auto Spegnimento| Auto Stand-by| Lingua Audio |Multilingua OSD | Riduzione Rumore| TruMotion (miglioramento dell’immagine in movimento) |Miglioramento Segnale Debole | Mirroring (Non supportato su alcuni iPhone e Android) | Contrasto Dinamico | Risparmio Energetico | Riduzione affaticamento visivo (Eye Easement Mode) | HDMI UHD |
|
CONNESSIONI (input) | DTV & ATV: 1 x connettore IEC | |
TV Sat (Opzionale): 1 x connettore F | ||
USB: 2 x USB | ||
HDMI: 3 x HDMI | ||
AV Audio & Video: 3 x Connettore RCA (Giallo:Video, Bianco: audio sx, Rosso: audio dx | ||
Ethernet: 1 x RJ45 | ||
Ingresso CI: 1 x Ingresso CI (Nero) | ||
CONNESSIONI (output) | Cuffie (Auricolari): 1 x Mini connettore RCA (Nero) | |
SPDIF Ottico (1 x RCA) (Opzionale) | ||
OSD LINGUE | Afrikaans, Albanese, Albanese, Arabo, Assam, Azero, Bengalese, Bosniaco, Bulgaro, Cinese, Croato, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Estone, Persiano, Finlandese, Francese, Irlandese, Tedesco, Greco, Gujarati, Hausa, Ebraico, Hindi, Ungherese, Islandese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Kannada, Kazako, Khmer, Coreano, Curdo, Lettone, Lituano, Macedone, Malayalam, Malese, Maratico, Mongolo, Norvegese, Oriya, Polacco, Portoghese, Punjabi, Rumeno, Russo, Serbo, Singalese, Slovacco, Sloveno, Spagnolo, Swahili, Svedese, Tamil, Telugu, Tailandese, Turco, Ucraino, Urdu, Uzbeko, Vietnamita | |
MICRO INNOVAZIONI | Multi-Lingua | Pianificazione (EPG) | Bluetooth (V2.1, V3.0, V4.2, V5.0) | Telecomando Magic (come un mouse) | Cornice Ultra Sottile| LG ThinQ AI Controllo Vocale | HDR10/HLG | Dolby MS12/AC4 | MEMC |
|
APPLICAZIONI SMART | Pre-Installate| In Evidenza | Content Store | YouTube | Netflix | Amazon Prime Video |
Web Browser | Browser di Sistema | |
INTERNET | WI-FI Integrato (Supporta 5G )- (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) | Ethernet (10/100 Mbps) | |
PROCESSORE | CPU | Quad Core (ARM CA55 x 4 @1GHZ) |
GPU | Mali G31 MP2-Alta Velocità, 700MHZ | |
MEMORIA | RAM | 1,5 GB Interna |
ROM | 8 GB | |
ALTRE
|
Apple Air Play |
SCHEDA MADRE | 14AT243 | |
PANNELLO | Tipo di Pannello | 55” LED LCD |
Luminosità | Fino a 280 cd/m2 | |
Risoluzione | Aspetto | 3840 x 2160 | 16:9 | |
Angolo di Visione | 178° | |
Dimensione Schermo | 55”| 139 cm (diagonale) | |
SISTEMA OPERATIVO | WEBOS 2.0 | |
FREQUENZA | AC 180 – 240 V — 50|60Hz | |
ALTRO | VESA | 400 x 200 mm |
ACCESSORI | Manuale Utente| Telecomando| 2 x Pile (AAA)| Supporto| Viti per supporto |
|
EFFICIENZA ENERGETICA | G | |
DIMENSIONE | Confezione | 1200 x 150 x 720 mm |
Prodotto (L x L x A) | 1227,8 x 262 x 757,3 mm (con stand) 1227,8 x 81,4 x 707,9 mm (senza stand) |
|
PESO | Peso Unitario | 16,3 KG (lordo) | 14 KG (netto) |
SISTEMA TV | ATV | Video & Audio : PAL | SECAM , DK|BG|I|L|NICAM |
Range di Ricezione: 48.25 MHz ~ 863.25 MHz | ||
Memorizzazione dei Canali: 3000 (MIX) | ||
Impedenza di Ingresso: 75 Ω | ||
DVB – C | Modulazione – 16QAM,32QAM,64QAM,128QAM, 256QAM | |
Memorizzazione dei Canali: 3000 (MIX store) | ||
DVB – T/T2 | Modulazione – COFDM 2K/8K, QPSK:16QAM,64QAM | |
Modulazione – Compatibile Con EN302755V1.3.1 COFDM: 1K a 32k; codifica: 1/3,2/5; QPSK:16QAM, 64QAM,256QAM Larghezza di Banda: 6,7,8Mhz; Intervallo di Guardia:1/128–1/4; codifica:1/2,3/5,2/ 3,3/4,4/5,5/6 SPP: PP1 to PP8 |
||
Memorizzazione dei Canali: 3000 (MIX store) | ||
DVB – S|S2 | Modulazione- COFDM 2K/8K, QPSK, 8PSK | |
Interruttore LBN e di Comando- Auto/13V/18V/OFF Output 350mA@Max ; 22KHz |
||
Memorizzazione dei Canali: 6000 | ||
DiSEqC 1.0-1.1-1.2-1.3 compatibile | ||
SISTEMA VIDEO | MPEG-1, MPEG-2 MP@ML,MPEG-4 SP@HL3.0, MPEG-4 ASP@HL4.0, H.264, H.265 HEVC MAIN10, vp9, AV1 |
|
SISTEMA AUDIO | MPEG1 Layer 1, 2, 3 | MPEG2 Layer 2 |AAC, WMA, AC3, E-AC3, DD/DD+ (Opzionale e Richiede Licenza) |
Reviews
There are no reviews yet.