Descrizione
Tutta la potenza di stampa e l’autonomia wireless necessarie per stampare, eseguire scansioni e copie da praticamente qualsiasi dispositivo mobile.[1]
La stampante All-in-One più piccola al mondo è una soluzione disponibile per Instant Ink progettata per adattarsi alla perfezione a qualsiasi ambiente.
Stampante con funzionalità di sicurezza dinamica. Da utilizzare unicamente con cartucce dotate di chip originale HP.
Le cartucce con un chip modificato o non HP potrebbero non funzionare, quelle che attualmente funzionano potrebbero non funzionare in futuro.
- Stampante multifunzione a colori – Perfetta per la casa
- Stampa, copia, scansione, wireless
- A4, A6, B5, Busta DL (nota: sono supportate molte altre dimensioni dei supporti, da 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm)
- USB e WiFi 802.11b/g/n
- Fino a 1.000 pagine/mese
Sistemi operativi supportati | |
---|---|
Sistemi operativi compatibili | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP3 (a 32 bit), Mac OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite |
Funzionalità avanzate | |
Tecnologia di risparmio energetico | Tecnologia HP Auto-Off |
Funzionalità avanzate del software del fax | No |
Funzionalità avanzate della stampante | Stampa fronte retro |
Funzionalità avanzate dello scanner | No |
descrizione prodotto | |
Disclaimer sulla descrizione del prodotto | Stampante con funzionalità di sicurezza dinamica. Da utilizzare unicamente con cartucce dotate di chip originale HP. Le cartucce con un chip modificato o non HP potrebbero non funzionare, quelle che attualmente funzionano potrebbero non funzionare in futuro. |
Processore | |
Velocità del processore | 360 MHz |
Gestione supporti di stampa | |
Capacità massima di alimentazione (foto 4×6) | Fino a 20 fogli |
Capacità massima di alimentazione (carta fotografica) | Fino a 20 fogli |
Capacità massima di input (fogli) | Fino a 60 fogli |
Capacità massima di input (biglietti) | Fino a 20 biglietti |
Capacità massima di alimentazione (buste) | Fino a 5 buste |
Capacità massima di input (etichette) | Fino a 10 fogli |
Capacità massima di input (foto 10×15) | Fino a 20 fogli |
Capacità di alimentazione | Fino a 60 fogli |
Capacità standard di input (biglietti) | Fino a 20 biglietti |
Capacità standard di input (buste) | Fino a 5 buste |
Gestione output finito | Alimentazione a foglio singolo |
Capacità massima di stampa (carta fotografica) | Fino a 20 fogli |
Capacità massima di stampa (biglietti) | Fino a 20 biglietti |
Capacità massima di stampa (buste) | Fino a 5 buste |
Capacità massima di stampa (etichette) | Fino a 25 fogli |
Capacità massima di output (fogli) | Fino a 25 fogli |
Capacità del vassoio di uscita | Fino a 25 fogli |
Capacità standard di output (biglietti) | Fino a 20 biglietti |
Capacità standard di output (buste) | Fino a 5 buste |
Capacità di output standard (etichette) | Fino a 10 fogli |
Ingresso gestione carta, standard | Vassoio da 60 fogli |
Uscita gestione carta, standard | Vassoio raccolta da 25 fogli |
Supporti di stampa supportati | |
Formati dei supporti, personalizzati | Da 76 x 127 a 216 x 356 mm |
Dimensioni supporti utilizzabili | A4, A6, B5, Busta DL (nota: sono supportate molte altre dimensioni dei supporti, da 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm) |
Tipi di supporto | Carta comune, carta opaca per brochure, carta lucida per brochure, carta fotografica, buste e altre carte speciali per getto d’inchiostro |
Peso dei supporti, consentito | A4: da 60 a 90 g/m² Buste HP: da 75 a 90 g/m² Biglietti HP: fino a 200 g/m² Carta fotografica HP 10 x 15 cm fino a 300 g/m² |
Peso dei supporti, consigliato | 75 g/m² |
Area di stampa | |
Area massima di stampa | 216 x 355 mm |
Margine inferiore (A4) | 12,7 mm |
Margine sinistro (A4) | 3 mm |
Margine destro (A4) | 3 mm |
Margine superiore (A4) | 3 mm |
Risoluzione di stampa | |
Qualità di stampa in b/n (migliore) | Fino a 1200 x 1200 dpi rendering |
Qualità di stampa a colori (migliore) | Stampa a colori fino a 4.800 x 1.200 dpi ottimizzati in caso di stampa da computer e 1.200 dpi di ingresso |
Contenuto della confezione | |
Contenuto della confezione | Stampante multifunzione HP DeskJet 3750 cartuccia di inchiostro Setup nero originale HP 304 (ca. 105 pagine) cartuccia di inchiostro Setup in tricromia originale HP 304 (ca. 100 pagine) guida all’installazione cavo di alimentazione. |
Tempo di stampa | |
Stampa della prima pagina in b/n (A4, pronta) | Solo 15 secondi |
Stampa della prima pagina a colori (A4, pronta) | Solo 18 secondi |
Specifiche della fotocopiatrice | |
Funzionalità di copia a colori | Sì |
Copie, massimo | Fino a 9 copie |
Impostazioni fotocopiatrice | Riduzione e adattamento (ingrandimento automatico non supportato) |
Risoluzione copia | |
Risoluzione della copia (testo in b/n) | Fino a 300 x 300 dpi |
Risoluzione di copia (testo e grafica a colori) | Fino a 300 x 300 dpi |
Risoluzione della copia (grafica in b/n) | Fino a 300 x 300 dpi |
Velocità di copia | |
Velocità di copia in b/n (massima, A4) | Fino a 4 cpm |
Velocità di copia b/n (ISO) | Fino a 5,5 cpm |
Velocità di copia a colori (ISO) | Fino a 3 cpm |
Velocità di copia a colori (massima, A4) | Fino a 2,5 cpm |
Numero nota a piè di pagina velocità di copia | [2] |
Specifiche dello scanner | |
Profondità di bit | 24 bit |
Scansione a colori | Sì |
Formato del file scansionato | Tipi di file per la scansione supportati dal software: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), TIFF (.tif) |
Livelli della scala di grigio | 256 |
Modalità di alimentazione per la scansione | Scansione tramite software HP Photosmart |
Formato di scansione (ADF), massimo | 216 x 355 mm |
Formato scansione, massimo | 216 x 297 mm |
Tecnologia di scansione | Contact Image Sensor (CIS) |
Versione Twain | Versione 2.1 |
Tipo di scanner | Mettifoglio per pagina singola |
Adattatore per lucidi (supportato) | No |
Risoluzione di scansione | |
Risoluzione di scansione migliore | Fino a 1200 dpi |
Risoluzione di scansione, hardware | Fino a 1200 dpi |
Risoluzione di scansione, ottica | Fino a 600 dpi |
Specifiche invio digitale | |
Formato file supportato | PDF JPG |
Funzionalità standard di invio digitale | No |
Specifiche della fotocamera | |
Supporto PictBridge | No |
Stampa dell’azione a video supportata | No |
Memoria | |
Memoria, standard | DDR1 a 64 MB integrata |
Slot di memoria | No |
Memoria, massimo | DDR1 a 64 MB integrata |
Nota su memoria standard | Non aggiornabile |
Specifiche display | |
Schermo | Display LCD a icone e 7 segmenti |
Connettività e comunicazioni | |
Porte | 1 USB Hi-Speed 2.0 |
Protocolli di rete, supportati | TCP/IP |
Funzionalità della stampa da mobile | HP ePrint, Apple AirPrint™, stampa direct wireless |
Connessione wireless automatica HP | Sì |
Connettività, standard | 1 USB Hi-Speed 2.0 |
Funzionalità HP ePrint | Sì |
Predisposizione per la rete | Standard (WiFi 802.11b/g/n integrato) |
Capacità di rete | Sì, tramite wireless 802.11b/g/n integrata |
Dispositivi plug and play | Auto Wireless Connect |
Funzionalità wireless | Sì, Wi-Fi 802.11b/g/n integrato |
Numero nota a piè di pagina funzionalità di stampa mobile | [3] |
Dispositivi multimediali e di input | |
Telefono con fotocamera supportato | No |
Specifiche alimentazione e rack | |
Numero TEC (Consumo tipico di elettricità) | 0,026 kWh/settimana (in base all’utilizzo quotidiano della stampante da parte del cliente per 15 secondi) |
Pesi | |
Peso | 2,33 kg |
Peso della confezione | 3,34 kg |
Componenti del sistema | |
Pannello di controllo | 7 spie: Stato dell’inchiostro, pronta per la copia, servizi Web (2), Wi-Fi, Wi-Fi Direct, avvisi 8 pulsanti: Annulla, Riprendi, Info, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, servizi Web, copia a colori, copia in bianco e nero |
Requisiti di sistema | |
Requisiti minimi di sistema per Macintosh | OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan 1 GB di spazio libero su disco rigido Internet USB |
Requisiti minimi di sistema | Windows 10, 8.1, 8, 7: processore a 32 o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer Windows Vista: solo a 32 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer 8 Windows XP SP3 o superiori: solo a 32 bit, qualsiasi processore Intel Pentium II, Celeron o compatibile a 233 MHz, 850 MB di spazio su disco, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer 8 |
Software e applicazioni | |
Software incluso | Software della stampante HP, aggiornamento HP, HP Photo Creations |
Compatibile con Mac | Sì |
Specifiche della stampante | |
Funzionalità | Stampa, copia, scansione, wireless |
Multitasking supportato | No |
Stampa senza bordi | No |
Dispositivo di archiviazione e supporto per la stampa diretta | Dispositivi di storage non supportati |
Stampa fronte/retro | Manuale (viene fornito il supporto driver) |
Ciclo operativo (mensile, A4) | Fino a 1.000 pagine |
Volume mensile di pagine stampate consigliato | da 50 a 200 |
Alimentatore per buste | No |
Compatibilità della scheda di memoria | No |
Vassoi carta, massimo | 1 |
Vassoi carta, standard | 1 |
Stampa a colori | Sì |
Driver di stampa inclusi | HP PCL 3-GUI |
Linguaggi di stampa | HP PCL 3-GUI |
Precisione dell’allineamento verticale | 0,042 mm |
Tecnologia di stampa | Getto termico d’inchiostro HP |
Fogli per prove fotografiche supportati | No |
Funzioni principali | scansione verso e-mail/PDF, stampa fronte/retro |
Utente di destinazione e volume di stampa | Per gruppi di lavoro fino a 3 utenti, stampa fino a 200 pagine al mese |
Velocità di stampa | |
Velocità di stampa bianco e nero (ISO) | Fino a 8 ppm |
Velocità di stampa a colori (ISO) | Fino a 5,5 ppm |
Velocità di stampa | Velocità di stampa fino a 8 ppm (in bianco e nero) e 5,5 ppm (a colori) |
Velocità di stampa in b/n (bozza, A4) | Fino a 19 ppm |
Velocità di stampa nero (ISO, A4) | Fino a 8 ppm |
Velocità di stampa a colori (bozza, A4) | Fino a 15 ppm |
Velocità di stampa a colori (ISO) | Fino a 5,5 ppm |
Velocità di stampa a colori (normale, foto 4×6) | Solo 65 secondi |
Velocità di stampa a colori (normale, foto 10×15) | Solo 65 secondi |
Numero nota a piè di pagina velocità di stampa (A4/lettera) | [1] |
Cartucce e testine di stampa | |
Tipi di inchiostro | Inchiostro dye (colore) Pigmentato (nero) |
Resa in pagine (cartucce iniziali/nella confezione) | circa 105 pagine in bianco e nero, circa 100 pagine in tricromia |
Numero di cartucce di stampa | 2 (1 nero, 1 tricromia) |
Colori di stampa massimi | 4 |
Cartucce sostitutive | N9K06AE Cartuccia di inchiostro nero originale HP 304 (ca. 120 pagine) N9K05AE cartuccia di inchiostro in tricromia originale HP 304 (ca. 100 pagine) N9K08AE cartuccia inchiostro nero originale HP 304XL (ca. 300 pagine) N9K07AE cartuccia di inchiostro in tricromia originale HP 304XL (ca. 300 pagine) |
Numero nota a piè di pagina cartucce di sostituzione | [6] |
Dimensioni | |
Dimensioni ridotte (L x P x A) | 403 x 177 x 141 mm |
Dimensioni della confezione (l x p x h) | 450 x 175 x 246 mm |
Reviews
There are no reviews yet.