Descrizione
Denominazione del prodotto | Trasformatori di corrente | |||
Tipo | DM0T0100 | |||
Alimentazione ausiliaria Us | ||||
Frequenza di impiego | ||||
min | Hz | 50 | ||
max | Hz | 60 | ||
Ingressi di corrente | ||||
Corrente primaria Ipn (/5) | A | 100 | ||
Corrente secondaria | A | 5 | ||
Sovracorrente permanente Ipn | % | 120 | ||
Prestazioni | ||||
cl.1 | VA | 1.5 | ||
Isolamenti | ||||
Tensione nominale di isolamento IEC/EN | V | 720 | ||
Corrente nominale termica di breve durata Ith | Ith for s | 40…60 | ||
Corrente dinamica nominale Idyn | Ith for s | 2.5 | ||
Isolamento in aria | Classe E | |||
Caratteristiche meccaniche | ||||
Attacchi tipo | A vite | |||
Fissaggio | Guida DIN o tramite vite | |||
Peso prodotto | g | 200 | ||
Condizioni ambientali | ||||
Temperatura | ||||
Temperatura di impiego | ||||
min | °C | -25 | ||
max | °C | +50 | ||
Temperatura di stoccaggio | ||||
min | °C | -40 | ||
max | °C | +80 | ||
Umidità relativa | % | 90 | ||
Grado di protezione | IP30 | |||
Classificazione ETIM | ||||
ETIM 8.0 | EC002048 – Trasformatore di corrente |
Reviews
There are no reviews yet.