Descrizione
Inverter Ibrido V-TAC SKU 11725 – prodotto da DEYE con codice SUN-3.6K-SG03LP1-EU , monofase 3.6KW doppio MPPT , è un dispositivo che permette di convertire la corrente continua fornita dai pannelli solari in corrente alternata con uscita trifase per il consumo di locali commerciali o industrie. L’inverter ha lo Smart Meter integrato per la misurazione della corrente: non necessita di un ulteriore Smart Meter. Viene fornito completo di accessori: Trasformatore Amperometrico CT, 2 coppie di Connettori Solari MC4, Cavo RJ45 e Chiavetta WiFi Dongle per il monitoraggio da remoto. Questo inverter può funzionare con o senza batterie.
Prodotto da DEYE con codice SUN-3.6K-SG03LP1-EU e brandizzato a nome V-TAC
Funzione Zero Emissione integrata
Conforme allo standard di rete CEI-021
-
- Schermo LCD IP65
- DC/AC (retrofit sistemi esistenti)
- Max 16 unità in parallelo. Supporta multiple batterie collegate
E’ dotato di schermo Touch Screen LCD a colori che permette di interagire con le impostazioni. . La dissipazione del calore avviene tramite radiatori garantendo quindi un basso rumore. Dotato di protezione di carica/scarica. Il grado di protezione è IP65, quindi è utilizzabile anche per uso esterno.
- È possibile controllare i consumi da remoto tramite le App: SOLARMAN Smart (Download: iOS / Android / Web App), per Uso Privato e domestico; SOLARMAN Business (Download: iOS / Android / Web App), per un Uso Aziendale, con la possibilità avere una visione centralizzata di tutti gli impianti realizzati e rilasciare all’utente finale le autorizzazioni per l’accesso all’impianto. Per aggiungere un nuovo impianto seguire la procedura di inizializzazione del Datalogger (modulo WiFi) indicata nel manuale di istruzioni.
COMPATIBILITA’ CON BATTERIE 48V:
da interno | da esterno | da Rack |
---|---|---|
SKU 11448 (5kWh) | SKU 11524 (6kW) | SKU 11377 (5kWh) |
SKU 11447 (10kWh) | SKU 11539 (6kWh) | SKU 11523 (9.6kWh) |
SKU 11526(5kWh) | SKU 11525 (14Kw) | |
SKU 11548 (7.6kWh) |
Codice Famiglia | SUN-3.6K-SG03LP1-EU |
Marchio | V-TAC |
Garanzia | 10 anni |
Grado di Protezione | IP65 |
Dimensione | 330x580x232mm |
Potenza massima AC | 3.6kW |
Produttore | Deye |
Temperatura d’Esercizio | -40°C to +60°C |
Sistema elettrico | Monofase |
Output inverter | 230V L+N+PE |
Potenza ingresso massima | 4.68kW |
Tensione massima ingresso | 500V |
Tensione minima di esercizio | 150V |
Range tensione MPPT | 300V-425V |
Tensione nominale MPPT | 370V |
Numero di tracker MPPT | 2 |
Corrente massima per MPPT | 13A |
Corrente massima uscita | 18A |
Frequenza della rete | 50Hz / 60Hz |
Fattore di potenza | 0.8 lagging ~ 0.8 leading |
THDi | <3% |
Efficienza massima | 97.6% |
Efficienza MPPT | 99.9% |
Comunicazione | RS485 / CAN |
Raffreddamento | Passivo |
Rumore | <30dB |
Altitudine massima funzionamento | 2000m |
Umidità relativa | 0-95% |
Consumo energia notturno | <3W |
Stringhe per MPPT | 1/1 |
Tensione di avvio | 125V |
Corrente corto circuito MPPT | 17A |
Corrente di carica massima | 90A |
Corrente di scarica massima | 90A |
Garanzia | 10 anni |
Distorsione armonica attuale | THD<3% (carico lineare<1,5%) |
Curva di carica | 3 stadi/equalizzazione |
Sensore di temperatura esterno | Sì |
Strategia di ricarica per la batteria agli ioni di litio | Autoadattamento al BMS |
Protezione contro i fulmini dell’ingresso FV | Integrato |
Protezione anti-isola | Integrato |
Protezione contro l’inversione di polarità dell’ingresso della stringa FV | Integrato |
Rilevamento della resistenza di isolamento | Integrato |
Unità di monitoraggio della corrente residua | Integrato |
Protezione da sovracorrente in uscita | Integrato |
Protezione da cortocircuito in uscita | Integrato |
Protezione da sovratensione in uscita | Integrato |
Protezione contro le sovratensioni | CC di tipo II / CA di tipo II |
Regolamento di rete | VDE 0126, AS4777, NRS2017, G98, G99, IEC61683, IEC62116, IEC61727, RD1699: 2011, XP C15-712-3, CEI 0-21 |
Norme di sicurezza | IEC62109-1, IEC62109-2 |
EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3 |
Reviews
There are no reviews yet.