Descrizione
L’unità BarraCuda è leader nel settore offrendo le capacità più elevate per computer desktop e PC portatili.
La famiglia BarraCuda è un’ottima scelta per upgrade di ogni fascia economica. L’unità BarraCuda Pro non scende a compromessi e abbina alla capacitàdi memorizzazione leader del settore la velocità di 7.200 giri/min per prestazioni e tempi di caricamento veloci durante il gioco o con carichi di lavoro impegnativi.
Scheda Tecnica
Unità rigida | |
Tipo di dispositivo | HDD |
Capacità hard disk | 2000 GB |
Interfaccia hard disk | Serial ATA III |
Velocità di rotazione hard disk | 7200 Giri/min |
Dimensione hard disk | 3.5″ |
Componente per | PC |
Dimensioni di buffer del drive | 256 MB |
Latenza media | 6 ms |
Numero testine hard disk | 2 |
Ciclo avvio/ferma | 600000 |
Tecnologia SMART | Sì |
Tempo di ready | 8 s |
Byte per settore | 4096 |
Conformità RoHS | Sì |
Gestione energetica | |
Voltaggio di ingresso | 5 – 12 V |
Corrente di start-up | 2 A |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 60 °C |
Intervallo di temperatura | -40 – 70 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 – 90% |
Umidità | 5 – 95% |
Vibrazione di funzionamento | 0,25 G |
Vibrazione di non-funzionamento | 3 G |
Altitudine di funzionamento | -304 – 3048 m |
Altitudine di non-funzionamento | -304 – 12192 m |
Shock di funzionamento | 80 G |
Shock di non-funzionamento | 350 G |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 101,6 mm |
Altezza | 20,2 mm |
Profondità | 147 mm |
Peso | 415 g |
Reviews
There are no reviews yet.