Descrizione
Quantum HDR
Quantum HDR esalta dettagli e contrasto, per una qualità d’immagine ai massimi livelli. Spingendosi oltre gli standard leader di categoria, la mappatura tonale dinamica di HDR10+ dà vita a neri più profondi, immagini più vivaci e dettagli sempre brillanti.
La tecnologia Quantum Dot regala le immagini più belle di sempre. Con il 100% di volume colore, Quantum Dot cattura la luce e la trasforma in colori mozzafiato che conservano tutto il loro realismo a ogni livello di luminosità.
La tecnologia di retroilluminazione Dual LED regola la tonalità cromatica per adattarla al meglio ai contenuti visualizzati e regalare una riproduzione il più fedele possibile all’originale.
Il potente processore Samsung ottimizza la qualità audio in base ai contenuti visualizzati, mentre il sofisticato sistema di upscaling regala a tutti i tuoi contenuti preferiti una risoluzione 4K.
Display | |
Dimensioni schermo | 109,2 cm (43″) |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display | QLED |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Frequenza di aggiornamento nativo | 50 Hz |
Colori del display | 1 miliardo di colori |
Dimensioni schermo (cm) | 108 cm |
Sintonizzatore TV | |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Formato del segnale digitale | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
Numero di sintonizzatori | 2 sintonizzatore/sintonizzatori |
TV Smart | |
Smart TV | Sì |
Internet TV | Sì |
Sistema operativo incluso | Tizen |
Mirroring del suono | Sì |
Smart modes | Filmmaker, Gioco |
Guida universale | Sì |
Applicazioni Video | Samsung TV Plus |
Audio | |
Sistema audio | 2.0 canali |
Parete musicale | Sì |
Tecnologia audio multiroom | Samsung Multiroom Link |
Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
Prestazione | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG), Quantum HDR |
Modalità gioco | Sì |
Funzione Televideo | Sì |
Sensore ecologico | Sì |
Tecnologia di elaborazione immagine | Processore quantistico neurale 4K |
Caratteristiche del gioco | Game Motion Plus |
Vista multipla | Sì |
Supporto MBR | Sì |
Registrazione USB | No |
ConnectShare (USB) | Sì |
Connettività | |
Quantità porte HDMI | 3 |
PC in (D-Sub) | No |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Quantità porte RF | 1 |
Interfaccia comune | Sì |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 51 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 102 kWh |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumo energetico (max) | 125 W |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Modalità risparmio energia | Sì |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 965,5 mm |
Profondità (con supporto) | 181 mm |
Altezza (con supporto) | 598,1 mm |
Peso (con supporto) | 8,6 kg |
Larghezza (senza supporto) | 965,5 mm |
Profondità (senza supporto) | 25,7 mm |
Altezza(senza supporto) | 559,4 mm |
Peso (senza supporto) | 8,4 kg |
Larghezza supporto | 67,8 cm |
Classe climatica | 18,1 cm |
Reviews
There are no reviews yet.